
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 215 | 1540 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 214 | 9785 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 213 | 6271 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 212 | 4268 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 211 | 6249 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 210 | 5464 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 209 | 1593 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 208 | 3756 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 207 | 4177 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 206 | 7894 |
