
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 241 | 5841 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 240 | 2011 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 239 | 6842 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 238 | 0839 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 237 | 4679 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 236 | 3571 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 235 | 6495 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 234 | 1028 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 233 | 5028 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 232 | 8458 |
